| Overzicht | |
| Kilometerstand | 181.245 km |
| Eerste registratie | jun 2018 |
| Brandstof | LPG |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 402 pk (296 kW) |
| Laadvermogen | 282 kg |
| Model | |
| Merk | Dodge |
| Model | Ram 1500 |
| Type | 5.7 V8 4x4 Crew Cab 5'7 | LPG 200L | multimedia systeem | Trekhaak | Bakflip | |
| Categorie | Bedrijfswagen |
| Carrosserievorm | Pick-Up |
| Kleur | Zwart |
| Aantal deuren | 4 |
| Technische specificaties | |
| Brandstofsoort | LPG |
| Cilinderinhoud | 5.654 cc |
| Aantal cilinders | 8 |
| Vermogen | 296 kW (402 pk) |
| Koppel | 556 Nm |
| Tankinhoud | 98 l |
| Transmissie | Automaat |
| Wielbasis | 356 cm |
| Massa ledig gewicht | 2.848 kg |
| Laadvermogen | 282 kg |
| GVW | 3.130 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 450 kg |
| Interieur | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Milieu | |
| CO₂-uitstoot | 317 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Onderhoud, historie en staat | |
| Datum eerste registratie | 28 jun 2018 |
| Datum eerste toelating | 26 apr 2023 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| APK geldig tot | 31 dec 2026 |
| Kilometerstand | 181.245 km |
| Financiële informatie | |
| Vrijgesteld van BPM | Ja |
| Nieuwprijs | € 64.084 |
| Bruto BPM bedrag | € 14.245 |
| Rest BPM | € 0 |
| Motorrijtuigenbelasting | € 85 p/m |
| Bijtellingspercentage | 22% |
| BTW verrekenbaar | |
| Identificatie | |
| Kenteken | VTK-90-B |
| Opties en accessoires | |
| Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | |
| Dimlichten automatisch | |
| Productveiligheid | |
| Naam | Kardol 4WD |
| Adres | Plantijnweg 7, 4104BC CULEMBORG, Nederland |
| Telefoon | 0345-724160 |
| Website | http://www.kardol-4wd.nl |
| info@kardol-4wd.nl | |
| Prijs | € 27.950 |
| Prijs is op basis van een Grijs kenteken, Excl. btw, excl. bpm | |