| Certified pre-owned Pick-up | |
|
Als u kiest voor het USCarDealer Certified pre-owned pakket, dan ontvangt u 24 maanden of 60.000 km garantie (welke het eerst komt) op de auto.
Naast de garantie ontvangt u 24 maanden pechservice voor heel Nederland, inclusief woonplaatsservice.
Deze pechservice is jaarlijks te verlengen door uw Certified USCarDealer, wanneer de servicebeurt wordt uitgevoerd. Daarnaast ontvangt u een uitgebreid afleverpakket wat o.a. omvat:
Het pakket is beschikbaar voor € 2.950 (excl. btw) op geselecteerde voertuigen. Bij aanvang mag het voertuig niet meer dan 150.000 km hebben gereden, en niet ouder zijn dan 72 maanden. De garantie en de pechservice gelden uitsluitend zolang het voertuig wordt onderhouden via een Certified USCarDealer. |
| Overzicht | |
| Kilometerstand | 84.862 km |
| Eerste registratie | mei 2023 |
| Brandstof | LPG |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 402 pk (296 kW) |
| Laadvermogen | 1.050 kg |
| Model | |
| Merk | Dodge |
| Model | Ram 1500 |
| Type | Limited |
| Categorie | Bedrijfswagen |
| Carrosserievorm | Pick-Up |
| Kleur | Zwart |
| Aantal deuren | 4 |
| Technische specificaties | |
| Brandstofsoort | LPG |
| Cilinderinhoud | 5.654 cc |
| Aantal cilinders | 8 |
| Vermogen | 296 kW (402 pk) |
| Koppel | 555 Nm |
| Tankinhoud | 87 l |
| Transmissie | Automaat (8 versnellingen) |
| Wielbasis | 367 cm |
| Massa ledig gewicht | 2.450 kg |
| Laadvermogen | 1.050 kg |
| GVW | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 750 kg |
| Interieur | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Milieu en verbruik | |
| CO₂-uitstoot | 341 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Verbruik (gemiddeld) | 12,8 l/100km |
| Verbruik (binnen bebouwde kom) | 18,1 l/100km |
| Verbruik (buiten bebouwde kom) | 9,6 l/100km |
| Onderhoud, historie en staat | |
| Datum eerste registratie | 2 mei 2023 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| APK geldig tot | 2 mei 2026 |
| Kilometerstand | 84.862 km |
| Nationale Autopas (NAP) | |
| Financiële informatie | |
| Vrijgesteld van BPM | Ja |
| Nieuwprijs | € 123.270 |
| Bruto BPM bedrag | € 28.305 |
| Rest BPM | € 12.596 |
| Motorrijtuigenbelasting | € 73 p/m |
| Bijtellingspercentage | 22% |
| BTW verrekenbaar | |
| Identificatie | |
| Kenteken | VVH-79-S |
| Opties en accessoires | |
| Buitenspiegels elektrisch inklapbaar | |
| Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | |
| Chroom delen exterieur | |
| Dimlichten automatisch | |
| Elektrisch glazen panorama-dak | |
| Elektronische remkrachtverdeling | |
| Keyless entry | |
| LED achterlichten | |
| LED koplampen | |
| Lichtmetalen velgen 20" | |
| Parkeersensor achter | |
| Parkeersensor voor | |
| Treeplanken | |
| Productveiligheid | |
| Naam | Millbrooks USA Cars & Parts Nuland |
| Adres | Ambachtsstraat 1, 5391BS NULAND, Nederland |
| Telefoon | 0735325630 |
| Website | http://www.millbrooks.nl |
| info@millbrooks.nl | |
| Prijs | € 69.950 |
| Prijs is op basis van een Grijs kenteken, Excl. btw, excl. bpm | |