| Certified pre-owned Pick-up | |
|
Als u kiest voor het USCarDealer Certified pre-owned pakket, dan ontvangt u 24 maanden of 60.000 km garantie (welke het eerst komt) op de auto.
Naast de garantie ontvangt u 24 maanden pechservice voor heel Nederland, inclusief woonplaatsservice.
Deze pechservice is jaarlijks te verlengen door uw Certified USCarDealer, wanneer de servicebeurt wordt uitgevoerd. Daarnaast ontvangt u een uitgebreid afleverpakket wat o.a. omvat:
Het pakket is beschikbaar voor € 2.950 (excl. btw) op geselecteerde voertuigen. Bij aanvang mag het voertuig niet meer dan 150.000 km hebben gereden, en niet ouder zijn dan 72 maanden. De garantie en de pechservice gelden uitsluitend zolang het voertuig wordt onderhouden via een Certified USCarDealer. |
| Overzicht | |
| Kilometerstand | 27.832 km |
| Eerste registratie | dec 2024 |
| Brandstof | LPG |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 426 pk (313 kW) |
| Afmetingen | L1H1 |
| Model | |
| Merk | Dodge |
| Model | Ram 1500 |
| Type | 3.0 Hurricane Crew Cab Rebel |
| Categorie | Bedrijfswagen |
| Carrosserievorm | Pick-Up |
| Kleur | Zwart metallic |
| Aantal deuren | 4 |
| Technische specificaties | |
| Brandstofsoort | LPG |
| Cilinderinhoud | 3.000 cc |
| Aantal cilinders | 6 |
| Vermogen | 313 kW (426 pk) |
| Koppel | 636 Nm |
| Tankinhoud | 87 l |
| Transmissie | Automaat (8 versnellingen) |
| Maten en gewichten | |
| Wielbasis | 367 cm |
| Verlengd | L1 |
| Verhoogd | H1 |
| Massa ledig gewicht | 2.338 kg |
| Laadvermogen | 1.162 kg |
| GVW | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 750 kg |
| Interieur | |
| Cabine | Dubbele cabine |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Interieurkleur | Zwart |
| Bekleding | Leder/alcantara |
| Milieu en verbruik | |
| CO₂-uitstoot | 283 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Verbruik (gemiddeld) | 12,8 l/100km |
| Verbruik (binnen bebouwde kom) | 18,1 l/100km |
| Verbruik (buiten bebouwde kom) | 9,6 l/100km |
| Onderhoud, historie en staat | |
| Datum eerste registratie | 19 dec 2024 |
| Onderhoudsboekjes | Aanwezig (dealer-onderhouden) |
| Kilometerstand | 27.832 km |
| Aantal sleutels | 2 |
| Nationale Autopas (NAP) | |
| Nieuwe APK bij aflevering | |
| Financiële informatie | |
| Vrijgesteld van BPM | Ja |
| Nieuwprijs | € 113.436 |
| Bruto BPM bedrag | € 25.969 |
| Rest BPM | € 14.283 |
| Motorrijtuigenbelasting | € 70 p/m |
| Bijtellingspercentage | 22% |
| BTW verrekenbaar | |
| Identificatie | |
| Kenteken | V-49-KRD |
| Opties en accessoires | |
| Buitenspiegels elektrisch inklapbaar | |
| Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | |
| Dimlichten automatisch | |
| Elektrisch bedienbare achterklep | |
| Elektrisch glazen panorama-dak | |
| Elektronische remkrachtverdeling | |
| Keyless entry | |
| LED achterlichten | |
| LED koplampen | |
| Parkeersensor achter | |
| Parkeersensor voor | |
| Productveiligheid | |
| Naam | Millbrooks USA Cars & Parts Nuland |
| Adres | Ambachtsstraat 1, 5391BS NULAND, Nederland |
| Telefoon | 0735325630 |
| Website | http://www.millbrooks.nl |
| info@millbrooks.nl | |
| Prijs | € 69.950 |
| Prijs is op basis van een Grijs kenteken, Excl. btw, excl. bpm | |