| Overzicht | |
| Kilometerstand | 50 km |
| Eerste registratie | dec 2024 |
| Brandstof | LPG |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 402 pk |
| Laadvermogen | 1.040 kg |
| Model | |
| Merk | Dodge |
| Model | Ram 1500 |
| Type | 5.7 V8 4x4 Crew Cab Laramie | BPM VRIJ! | Elektr. treeplanken | Head-up | 360gr camera| Panorama | Trekhaak | LPG| |
| Categorie | Bedrijfswagen |
| Carrosserievorm | Pick-Up |
| Aantal deuren | 4 |
| Technische specificaties | |
| Brandstofsoort | LPG |
| Cilinderinhoud | 5.654 cc |
| Aantal cilinders | 8 |
| Vermogen | 296 kW (402 pk) |
| Koppel | 555 Nm |
| Tankinhoud | 87 l |
| Transmissie | Automaat (8 versnellingen) |
| Wielbasis | 367 cm |
| Massa ledig gewicht | 2.460 kg |
| Laadvermogen | 1.040 kg |
| GVW | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 750 kg |
| Interieur | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Milieu en verbruik | |
| CO₂-uitstoot | 365 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Verbruik (gemiddeld) | 12,8 l/100km |
| Verbruik (binnen bebouwde kom) | 18,1 l/100km |
| Verbruik (buiten bebouwde kom) | 9,6 l/100km |
| Historie en staat | |
| Datum eerste registratie | 31 dec 2024 |
| Kilometerstand | 50 km |
| Financiële informatie | |
| Vrijgesteld van BPM | Ja |
| Nieuwprijs | € 122.247 |
| Bruto BPM bedrag | € 28.062 |
| Rest BPM | € 17.960 |
| Motorrijtuigenbelasting | € 74 p/m |
| BTW verrekenbaar | |
| Identificatie | |
| Referentienummer | 164095 |
| Opties en accessoires | |
| Buitenspiegels elektrisch inklapbaar | |
| Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | |
| Chroom delen exterieur | |
| Dimlichten automatisch | |
| Elektrisch glazen panorama-dak | |
| Elektronische remkrachtverdeling | |
| Keyless entry | |
| LED achterlichten | |
| LED koplampen | |
| Lichtmetalen velgen 20" | |
| Parkeersensor achter | |
| Parkeersensor voor | |
| Productveiligheid | |
| Naam | Kardol 4WD |
| Adres | Plantijnweg 7, 4104BC CULEMBORG, Nederland |
| Telefoon | 0345-724160 |
| Website | http://www.kardol-4wd.nl |
| info@kardol-4wd.nl | |
| Prijs | € 75.950 |
| Prijs is op basis van een Grijs kenteken, Excl. btw, excl. bpm | |