| Pakketten | |
| See Buy Drive (Lease) | € 0 |
| Overzicht | |
| Kilometerstand | 184.473 km |
| Eerste registratie | okt 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 170 pk |
| BTW/Marge | Margevoertuig |
| Model | |
| Merk | Jeep |
| Model | Compass |
| Type | 1.4 MultiAir Limited 4x4 |
| Carrosserievorm | SUV |
| Kleur | Zwart |
| Aantal deuren | 5 |
| Technische specificaties | |
| Brandstofsoort | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1.368 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen | 125 kW (170 pk) |
| Koppel | 250 Nm |
| Tankinhoud | 60 l |
| Transmissie | Automaat (9 versnellingen) |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9,3 s |
| Maten en gewichten | |
| Lengte | 439 cm |
| Breedte | 182 cm |
| Wielbasis | 264 cm |
| Massa ledig gewicht | 1.515 kg |
| Laadvermogen | 572 kg |
| Max. trekgewicht (geremd) | 1.000 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 450 kg |
| Interieur | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Leder/stof |
| Milieu en verbruik | |
| CO₂-uitstoot | 160 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | F |
| Verbruik (gemiddeld) | 6,9 l/100km |
| Verbruik (binnen bebouwde kom) | 8,7 l/100km |
| Verbruik (buiten bebouwde kom) | 5,9 l/100km |
| Onderhoud, historie en staat | |
| Datum eerste registratie | 22 okt 2018 |
| Datum eerste toelating | 16 jun 2025 |
| APK geldig tot | 22 okt 2026 |
| Kilometerstand | 184.473 km |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Financiële informatie | |
| BTW/Marge | Margevoertuig |
| Nieuwprijs | € 62.350 |
| Bruto BPM bedrag | € 12.135 |
| Rest BPM | € 3.094 |
| Motorrijtuigenbelasting | € 84 - € 92 p/m |
| Garantie | |
| Garantie | 3 Maanden garantie motor en versnellingsbak (3 maanden) |
| Identificatie | |
| Kenteken | HTB-34-K |
| Opties en accessoires | |
| airco (automatisch) | |
| Apple Carplay/Android Auto | |
| cruise control | |
| lederen/stof bekleding | |
| lichtmetalen velgen 17" | |
| voorstoelen verwarmd | |
| xenon koplampen | |
| Prijs | € 15.000 |
| Prijs is op basis van een Geel kenteken, Incl. btw, incl. rest-bpm en incl. basis afleverkosten | |