| Pakketten | |
| See Buy Drive | € 0 |
| Overzicht | |
| Kilometerstand | 89.944 km |
| Eerste registratie | mrt 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Vermogen | 140 pk |
| BTW/Marge | BTW-voertuig |
| Model | |
| Merk | Jeep |
| Model | Compass |
| Type | 1.4 MultiAir Longitude |
| Carrosserievorm | SUV |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Aantal deuren | 5 |
| Technische specificaties | |
| Transmissie | Handgeschakeld (6 versnellingen) |
| Topsnelheid | 195 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9,8 s |
| Aandrijflijn | |
| Brandstofsoort | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1.368 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen | 103 kW (140 pk) |
| Koppel | 230 Nm |
| Tankinhoud | 60 l |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Maten en gewichten | |
| Lengte | 439 cm |
| Breedte | 182 cm |
| Wielbasis | 264 cm |
| Massa ledig gewicht | 1.415 kg |
| Laadvermogen | 501 kg |
| Max. trekgewicht (geremd) | 1.000 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 450 kg |
| Interieur | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Interieurkleur | Zwart/leder |
| Bekleding | Stof |
| Milieu en verbruik | |
| CO₂-uitstoot | 143 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | E |
| Verbruik (gemiddeld) | 6,2 l/100km |
| Verbruik (binnen bebouwde kom) | 7,8 l/100km |
| Verbruik (buiten bebouwde kom) | 5,2 l/100km |
| Onderhoud, historie en staat | |
| Datum eerste registratie | 29 mrt 2019 |
| Onderhoudsboekjes | Aanwezig |
| APK geldig tot | 25 jul 2027 |
| Kilometerstand | 89.944 km |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nationale Autopas (NAP) | |
| Financiële informatie | |
| Nieuwprijs | € 36.245 |
| Bruto BPM bedrag | € 8.566 |
| Rest BPM | € 2.291 |
| Motorrijtuigenbelasting | € 75 - € 82 p/m |
| Bijtellingspercentage | 22% |
| BTW verrekenbaar | |
| Identificatie | |
| Kenteken | XX-588-L |
| Opties en accessoires | |
| achteropkomend verkeer waarschuwing | |
| airco (automatisch) | |
| Apple Carplay/Android Auto | |
| Autonomous Emergency Braking | |
| cruise control | |
| lichtmetalen velgen 17" | |
| navigatiesysteem full map | |
| stof/kunstlederen bekleding | |
| Prijs | € 14.860 |
| Prijs is op basis van een Geel kenteken, Excl. btw, incl. rest-bpm en incl. basis afleverkosten | |