| Pakketten | |
| See Buy Drive Automotive | € 0 |
| Overzicht | |
| Kilometerstand | 140 km |
| Eerste registratie | okt 2024 |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Gecombineerd vermogen | 110 pk (81 kW) |
| BTW/Marge | BTW-voertuig |
| Model | |
| Merk | Jeep |
| Model | Avenger |
| Type | 1.2 e-Hybrid Altitude |
| Carrosserievorm | SUV |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 5 |
| Technische specificaties | |
| Transmissie | Automaat (6 versnellingen) |
| Topsnelheid | 184 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 10,4 s |
| Aandrijflijn | |
| Brandstofsoort | Hybride (benzine/elektrisch) |
| Cilinderinhoud | 1.199 cc |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen (gecombineerd) | 81 kW (110 pk) |
| Koppel (gecombineerd) | 205 Nm |
| Tankinhoud | 44 l |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Maten en gewichten | |
| Lengte | 408 cm |
| Breedte | 180 cm |
| Wielbasis | 256 cm |
| Massa ledig gewicht | 1.255 kg |
| Laadvermogen | 527 kg |
| Max. trekgewicht (geremd) | 1.100 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 620 kg |
| Interieur | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Stof |
| Milieu en verbruik | |
| CO₂-uitstoot | 111 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Energielabel | B |
| Brandstofverbruik | 4,9 l/100km |
| Onderhoud, historie en staat | |
| Datum eerste registratie | 30 okt 2024 |
| Datum eerste toelating | 20 mei 2025 |
| APK geldig tot | 30 okt 2028 |
| Kilometerstand | 140 km |
| Financiële informatie | |
| Nieuwprijs | € 34.650 |
| Bruto BPM bedrag | € 3.593 |
| Rest BPM | € 2.057 |
| Motorrijtuigenbelasting | € 66 - € 72 p/m |
| Bijtellingspercentage | 22% |
| BTW verrekenbaar | |
| Identificatie | |
| Kenteken | HBK-78-G |
| Productveiligheid | |
| Naam | Stellantis Fiat |
| Adres | Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam, Nederland |
| Telefoon | 0882012700 |
| Website | www.fiat.nl |
| info@fiat.nl | |
| Prijs | € 26.390 |
| Prijs is op basis van een Geel kenteken, Excl. btw, incl. rest-bpm en incl. basis afleverkosten | |