| Pakketten | |
| See Buy Drive Automotive | € 0 |
| Overzicht | |
| Kilometerstand | 345 km |
| Eerste registratie | aug 2020 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Vermogen | 120 pk |
| Laadvermogen | 480 kg |
| Model | |
| Merk | Jeep |
| Model | Renegade |
| Type | 1.0T-e Limited |
| Categorie | Bedrijfswagen |
| Carrosserievorm | Bestelbus |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 5 |
| Technische specificaties | |
| Transmissie | Handgeschakeld (6 versnellingen) |
| Topsnelheid | 185 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 11 s |
| Aandrijflijn | |
| Brandstofsoort | Benzine |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen | 88 kW (120 pk) |
| Koppel | 190 Nm |
| Tankinhoud | 48 l |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Maten en gewichten | |
| Lengte | 424 cm |
| Breedte | 181 cm |
| Wielbasis | 257 cm |
| Lengte laadruimte | 145 cm |
| Hoogte laadruimte | 101 cm |
| Massa ledig gewicht | 1.380 kg |
| Laadvermogen | 480 kg |
| GVW | 1.860 kg |
| Max. trekgewicht (geremd) | 1.250 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 600 kg |
| Interieur | |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Interieurkleur | zwart/stof |
| Bekleding | Stof |
| Milieu en verbruik | |
| CO₂-uitstoot | 174 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Verbruik (gemiddeld) | 7,4 l/100km |
| Verbruik (binnen bebouwde kom) | 6,5 l/100km |
| Verbruik (buiten bebouwde kom) | 5,3 l/100km |
| Onderhoud, historie en staat | |
| Datum eerste registratie | 31 aug 2020 |
| APK geldig tot | 31 aug 2024 |
| Kilometerstand | 345 km |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Financiële informatie | |
| Vrijgesteld van BPM | Ja |
| Nieuwprijs | € 40.373 |
| Bruto BPM bedrag | € 6.959 |
| Rest BPM | € 0 |
| Motorrijtuigenbelasting | € 43 p/m |
| Bijtellingspercentage | 22% |
| BTW verrekenbaar | |
| Identificatie | |
| Kenteken | VFT-87-L |
| Opties en accessoires | |
| airco (automatisch) | |
| cruise control adaptief | |
| LED koplampen | |
| lichtmetalen velgen 17" | |
| navigatiesysteem full map | |
| parkeersensor achter | |
| parkeersensor voor | |
| Prijs | € 32.500 |
| Prijs is op basis van een Grijs kenteken, Excl. btw, excl. bpm | |