Pakketten | |
See Buy Drive | € 0 |
Algemene informatie | |
Merk | Jeep |
Model | Compass |
Type | 1.4 MultiAir Opening Edition Plus |
Kenteken | RR-998-J |
Eerste registratie | 01-2018 |
Kilometerstand | 94.638 km |
Carrosserievorm | SUV |
Brandstofsoort | Benzine |
Kleur | Wit |
Aantal deuren | 5 |
Technische specificaties | |
Cilinderinhoud | 1.368 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Vermogen | 103 kW (140 pk) |
Koppel | 230 Nm |
Tankinhoud | 60 l |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Transmissie | Handgeschakeld (6 versnellingen) |
Topsnelheid | 195 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9,8 s |
Maten en gewichten | |
Lengte | 439 cm |
Breedte | 182 cm |
Wielbasis | 264 cm |
Massa ledig gewicht | 1.405 kg |
Laadvermogen | 511 kg |
Max. trekgewicht (geremd) | 1.000 kg |
Max. trekgewicht (ongeremd) | 450 kg |
Interieur | |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Bekleding | Leder |
Milieu en verbruik | |
CO₂-uitstoot | 143 g/km |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | E |
Verbruik (gemiddeld) | 6,2 l/100km |
Verbruik (binnen bebouwde kom) | 7,8 l/100km |
Verbruik (buiten bebouwde kom) | 5,2 l/100km |
Onderhoud, historie en staat | |
Datum eerste registratie | 3 jan 2018 |
Onderhoudsboekjes | Aanwezig |
APK geldig tot | 3 jan 2026 |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Nationale Autopas (NAP) |
Financiële informatie | |
BTW/Marge | Margevoertuig |
Nieuwprijs | € 38.285 |
Bruto BPM bedrag | € 8.166 |
Rest BPM | € 1.980 |
Motorrijtuigenbelasting | € 72 - € 80 p/m |
Bijtellingspercentage | 22% |
Uitrusting | |
airco (automatisch) | |
Apple Carplay/Android Auto | |
bi-xenon koplampen | |
cruise control | |
lederen bekleding | |
lichtmetalen velgen 17" | |
navigatiesysteem full map | |
voorstoelen verwarmd |
Prijs | € 18.000 |
Prijs is op basis van een Geel kenteken, Incl. btw, incl. rest-bpm en incl. basis afleverkosten |