| Pakketten | |
| Zonder afleverpakket | |
| Complete levering | € 0 |
| Overzicht | |
| Kilometerstand | 41 km |
| Eerste registratie | mei 2022 |
| Brandstof | LPG |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 405 pk |
| Laadvermogen | 822 kg |
| Model | |
| Merk | Ford |
| Model | F-150 |
| Type | Platinum CrewCab 3.5L EcoBoost |
| Categorie | Bedrijfswagen |
| Carrosserievorm | Pick-Up |
| Kleur | Platinum Pearl White (wit parelmoer) |
| Aantal deuren | 4 |
| Technische specificaties | |
| Brandstofsoort | LPG |
| Cilinderinhoud | 3.490 cc |
| Aantal cilinders | 6 |
| Vermogen | 298 kW (405 pk) |
| Transmissie | Automaat (10 versnellingen) |
| Topsnelheid | 170 km/h |
| Maten en gewichten | |
| Wielbasis | 312 cm |
| Massa ledig gewicht | 2.376 kg |
| Laadvermogen | 822 kg |
| GVW | 3.198 kg |
| Max. trekgewicht (geremd) | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 750 kg |
| Interieur | |
| Cabine | Dubbele cabine |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Interieurkleur | Zwart |
| Bekleding | Leder |
| Milieu en verbruik | |
| CO₂-uitstoot | 275 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Verbruik | 12,5 l/100km |
| Onderhoud, historie en staat | |
| Datum eerste registratie | 3 mei 2022 |
| Datum eerste toelating | 15 jan 2023 |
| Onderhoudsboekjes | Aanwezig |
| Kilometerstand | 41 km |
| Nieuwe APK bij aflevering | |
| Financiële informatie | |
| Vrijgesteld van BPM | Ja |
| Bruto BPM bedrag | € 26.694 |
| Rest BPM | € 11.142 |
| Motorrijtuigenbelasting | € 73 p/m |
| Bijtellingspercentage | 22% |
| Identificatie | |
| Kenteken | VRZ-13-X |
| Opties en accessoires | |
| Buitenspiegels elektrisch verstelbaar | |
| Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening | |
| Dimlichten automatisch | |
| Keyless entry | |
| LED achterlichten | |
| Lichtmetalen velgen | |
| Parkeersensor achter | |
| Prijs | € 77.900 |
| Prijs is op basis van een Grijs kenteken, Excl. btw, excl. bpm | |