Pakketten | |
See Buy Drive | € 0 |
Algemene informatie | |
Merk | Dodge |
Model | Ram 1500 |
Type | 5.7 V8 4x4 Crew Cab Laramie Sport |
Kenteken | VPN-85-L |
Eerste registratie | 04-2022 |
Kilometerstand | 140.111 km |
Categorie | Bedrijfswagen |
Carrosserievorm | Terreinwagen |
Brandstofsoort | LPG G3 |
Kleur | Donkerblauw |
Aantal deuren | 4 |
Cabine | Dubbele cabine |
Technische specificaties | |
Cilinderinhoud | 5.654 cc |
Aantal cilinders | 8 |
Vermogen | 295 kW (401 pk) |
Koppel | 555 Nm |
Tankinhoud | 87 l |
Transmissie | Automaat (8 versnellingen) |
Maten en gewichten | |
Lengte | 592 cm |
Breedte | 208 cm |
Wielbasis | 367 cm |
Lengte laadruimte | 171 cm |
Massa ledig gewicht | 2.459 kg |
Laadvermogen | 1.041 kg |
GVW | 3.500 kg |
Max. trekgewicht (geremd) | 3.500 kg |
Max. trekgewicht (ongeremd) | 750 kg |
Interieur | |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Interieurkleur | zwart/leder |
Bekleding | Leder |
Milieu en verbruik | |
CO₂-uitstoot | 320 g/km |
Emissieklasse | Euro 6 |
Verbruik (gemiddeld) | 12,8 l/100km |
Verbruik (binnen bebouwde kom) | 18,1 l/100km |
Verbruik (buiten bebouwde kom) | 9,6 l/100km |
Onderhoud, historie en staat | |
Datum eerste registratie | 14 apr 2022 |
Onderhoudsboekjes | Aanwezig |
APK geldig tot | 14 apr 2026 |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Nationale Autopas (NAP) |
Financiële informatie | |
Vrijgesteld van BPM | Ja |
Nieuwprijs | € 119.257 |
Bruto BPM bedrag | € 22.101 |
Rest BPM | € 9.503 |
Motorrijtuigenbelasting | € 74 p/m |
Bijtellingspercentage | 22% |
BTW verrekenbaar |
Uitrusting | |
airco (automatisch) | |
cruise control | |
lederen bekleding | |
LED koplampen | |
lichtmetalen velgen 20" | |
navigatiesysteem full map | |
parkeersensor achter | |
parkeersensor voor |
Prijs | € 52.500 |
Prijs is op basis van een Grijs kenteken, Excl. btw, excl. bpm |